
非金屬濾芯精細過濾器
公司產品覆蓋了中國石化集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國海洋石油總公司所屬的石化、煉油、海油企業,在鋼鐵、食品、醫藥、環保、電力、煤化工等行業均有大量客戶。
所屬分類:
精細過濾器
1、產品型號標注
過濾精度:μm
筒體直徑:mm
材質:碳鋼C,不銹鋼S,其它T
濾芯類別:Ⅰ—線纏繞式
Ⅱ—聚丙烯纖維氈折疊式
Ⅲ—微孔塑料,Ⅳ—其它
非金屬濾芯精細過濾器:JGN
進出口直徑:mm
2、JGN-I型線纏繞式精細過濾器
其濾件是由紡織纖維紗精密纏繞在多孔骨架上,控制濾層纏繞密度及濾孔形狀而制成不同過濾精度的濾芯,具有優良的深層過濾效果,良好的化學相容性。線纏繞式精細過濾器能有效除去液體中懸浮物、微粒。過濾精度0.5μm~100μm。
3、JGN-Ⅱ型聚丙烯纖維氈折疊式精細過濾器
其濾件是由聚丙烯超細纖維氈經折疊而制成的濾芯。聚丙烯纖維氈折疊式精細過濾器具有處理量大、過濾效率高、阻力小、無纖維脫離、可殺菌消毒等特點。過濾精度0.1μm~100μm。
4、JGN-Ⅲ型微孔塑料濾芯精細過濾器
其濾件是由高分子量聚乙烯燒結成型。具有剛性好、重量輕、孔隙率高、可反沖洗再生、無毒、耐蝕。過濾精度0.5μm~100μm。
非金屬濾芯精細過濾器結構典型結構及尺寸
型號 | 濾芯數量 | 安裝尺寸(mm) | 進出口 |
排污口(放空) N3、N4 |
排凈口 N5 |
|||||
(支) | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | D | N1、N2 | |||
JGN | 4 | 440 | 520 | 770 | 1070 | 1210 | φ168 | 20/25 | 20 | 20 |
6 | 440 | 520 | 1020 | 1320 | 1440 | |||||
8 | 460 | 550 | 800 | 1100 | 1220 | φ219 | 20/40 | |||
12 | 460 | 550 | 1050 | 1350 | 1470 | |||||
12 | 490 | 585 | 835 | 1135 | 1255 | φ273 | 25/50 | |||
18 | 490 | 585 | 1085 | 1385 | 1505 | |||||
24 | 490 | 585 | 1135 | 1635 | 1755 | |||||
20 | 500 | 595 | 845 | 1145 | 1265 | φ308 | 25/50 | |||
30 | 500 | 595 | 1095 | 1395 | 1515 | |||||
40 | 500 | 595 | 1145 | 1645 | 1765 | |||||
36 | 560 | 670 | 920 | 1220 | 1340 | φ412 | 40/80 | 25 | ||
54 | 560 | 670 | 1170 | 1470 | 1590 | |||||
72 | 560 | 670 | 1220 | 1720 | 1840 | |||||
48 | 590 | 710 | 960 | 1260 | 1660 | φ512 | 50/100 | 20 | ||
72 | 590 | 710 | 1210 | 1510 | 1910 | |||||
96 | 590 | 710 | 1260 | 1760 | 2160 | |||||
74 | 710 | 875 | 1130 | 1430 | 1860 | φ612 | 80/150 | |||
111 | 710 | 875 | 1368 | 1680 | 2110 | |||||
148 | 710 | 875 | 1430 | 1930 | 2865 | |||||
120 | 780 | 945 | 1200 | 1500 | 1980 | φ816 | 100/150 | 25 | ||
180 | 780 | 945 | 1450 | 1750 | 2230 | |||||
240 | 780 | 1525 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
210 | 870 | 1070 | 1320 | 1620 | 2150 | φ1020 | 100/200 | |||
315 | 870 | 1070 | 1570 | 1870 | 2420 | |||||
420 | 870 | 1070 | 1620 | 2120 | 2670 | |||||
280 | 985 | 1235 | 1485 | 1785 | 2400 | φ1224 | 150/300 | |||
420 | 985 | 1235 | 1735 | 2035 | 2630 | |||||
560 | 985 | 1235 | 1785 | 2285 | 2880 |
注:1.濾芯數指折合標準型濾芯(10”長)數目。2.本圖適用于DN≤500,由于工藝參數各不相同,因此,在訂貨時,我公司將按實際的工藝參數作適當修正。
5、典型應用
●水處理 ●樹脂 ●乙烯 ●油品 ●糖漿 ●食用油 ●涂料 ●環丁砜 ●貧液 ●富液 ●油漆 ●油墨 ●聚脂 ●制備無菌水 ●口服液 ●大輸液劑 ●氣體的除菌