
籃式帶夾套直通型法蘭連接型過濾器 (SBLIF型、SBLIFM型)
公司產品覆蓋了中國石化集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國海洋石油總公司所屬的石化、煉油、海油企業,在鋼鐵、食品、醫藥、環保、電力、煤化工等行業均有大量客戶。
所屬分類:
籃式過濾器
籃式帶夾套直通型法蘭連接型過濾器 (SBLIF型、SBLIFM型)見圖2、表2(PN≤5.0MPa DN25~200)
SBLIF、SBLIFM型 表 2
DN | L | H | H1 | H2 | 夾套 | N | |||
蒸汽壓力 | D0 | 進口a | 出口b | ||||||
15 | 215 | 650 | 350 | 180 | ≤0.6MPa | φ108 | G3/4 | G3/4 | R3/8 |
20 | 215 | 650 | 350 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
25 | 215 | 650 | 350 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
32 | 235 | 660 | 360 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
40 | 300 | 775 | 430 | 210 | φ159 | G3/4 | G3/4 | ||
50 | 300 | 775 | 430 | 210 | φ159 | G3/4 | G3/4 | ||
65 | 450 | 885 | 490 | 250 | φ159 | G3/4 | G3/4 | R3/4 | |
80 | 460 | 955 | 530 | 290 | φ273 | DN20 | DN20 | ||
100 | 500 | 1055 | 600 | 345 | φ325 | DN20 | DN20 | ||
125 | 580 | 1225 | 700 | 410 | φ377 | DN25 | DN25 | ||
150 | 600 | 1385 | 780 | 470 | φ377 | DN25 | DN25 | ||
200 | 660 | 1675 | 930 | 580 | φ426 | DN25 | DN25 |
注:表中L尺寸為當法蘭為平焊時的尺寸,當進出口法蘭采用對焊時,L適當加長,具體尺寸與我公司聯系。